| 000 | 01575nam a2200277uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009470 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802184145.0 | ||
| 008 | 000000s2007 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a978-950-12-5512-6 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aTomlinson, Carol Ann | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntegrando Comprensión por diseño + Enseñanza basada en la diferenciación / Carol Ann Tomlinson y Jay Mc Tighe |
| 260 |
_aBuenos Aires _bPaidós _c2007 |
||
| 300 | _a245 p. | ||
| 520 | _aDos enfoques sobre la enseñanza que se complementan y potencian. Por un lado, la Comprensión por Diseño pone bajo la lupa particularmente el contenido de la enseñanza y los modos de evaluación. Por su parte, Carol Ann Tomlinson hace hincapié en el destinatario de la enseñanza. Su objetivo primordial es la diversidad en los estilos de aprendizaje, los niveles de aptitud, las competencias, la condición socioeconómica y cultural. La autora se aboca a sacar provecho de esa diversidad y poder ser flexible en la implementación de las estrategias. Así, ambos modelos logran responder a las inquietudes básicas de los docentes (qué, cómo y a quién se enseña), orientando su desarrollo profesional con miras a generar una enseñanza de calidad. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aDIVERSIDAD | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL ESTUDIANTE | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION PEDAGOGICA | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION DE CURRICULO | |
| 700 | 1 | _aMac Tighe, Jay | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c7176 _d7176 |
||