| 000 | 02352nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010065 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20260505155241.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110808s2010 ag a||| r|||| 000 0 spa|d | ||
| 020 | _a978-987-629-122-4 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aPaenza, Adrián _98717 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática ¿estás ahí? : _bLa vuelta al mundo en 34 problemas y 8 historias / _cAdrián Paenza. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSiglo XXI, _c2010. |
||
| 300 |
_a222 p. : _bil. |
||
| 490 | _aCiencia que ladra ... | ||
| 505 | 0 | _aLos problemas: Carrera de 100 metros y orden de llegada. — Medias blancas y medias negras. — Uvas y cerezas. — Grilla de números con incógnita. — Problema para pensar con dos dígitos. — ¿Quién dice la verdad?. — ¿Cierto o falso?. — Los eslabones de una cadena de oro. — Probabilidad con dados. — Problemas que atentan contra la intuición. — Un señor camina a 3 kilómetros por hora a la ida y a 4 a la vuelta. — Cortar la torta entre tres comensales. — Velocidad promedio. — ¿Hasta dónde usamos los datos?. — Dos hermanos y una carrera de 100 metros. — Dos millones de puntos. — Encuestas y secretarias. — ¿Podré adivinar el animal que usted está pensando?. — Un problema de aritmética. — ¿Cuánto vale cada camisa y cada pantalón?. — Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando…. — Siempre hay un martes 13. — ¿Qué ancho tiene el río?. — Número máximo de porciones al cortar una pizza. — Temperaturas. — 10 preguntas, 1024 números. — Una joyita de la lógica. — ¿Puede ser (n + 1) = n?. — Cuatro parejas invitadas a una fiesta y la dueña de casa. — La historia de los cuatro azulejadores. — Estrategia para ganar siempre. — Los soldados de Conway. — Cuadrados de Bachet. — Camaleones. | |
| 505 | 0 | _aLas historias: El último teorema de Fermat. — ¿Cuán grandes son los números grandes? Historia de la vida en un día. — El número π (pi). — Reloj. — Días que duraban 23 horas. — (25/5) y un tributo a la creatividad. — Cara o ceca. — Aldea global. | |
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _915 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _99 |
|
| 655 | 7 |
_aDIVULGACIÓN CIENTÍFICA _2Tesauro de la Unesco _911351 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h51(076) _iP126 _n0 |
||
| 999 |
_c7617 _d7617 |
||