| 000 | 00898nam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7724 _d7724 |
||
| 001 | 010192 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802184459.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s2011 sp a||| r|||| 000 0 spa|d | ||
| 020 | _a978-84-473-6627-9 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aAlsina, Claudi _98026 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa secta de los números: El teorema de Pitágoras |
| 260 |
_aNavarra : _bRBA, _c2011. |
||
| 300 |
_a151 p. : _bil. |
||
| 490 | _aEl mundo es matemático | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 147-151. | ||
| 505 | 0 | _a1. Pitágoras y el amanecer de las matemáticas. -- 2. El teorema más célebre de la historia. -- 3. Invitación a la Raíz cuadrada. -- 4. Viaje a la espiral de Teodoro. -- 5. Aplicaciones sorprendentes del Teorema de Pitágoras. -- 6. Más allá del teorema de Pitágoras. | |
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _921 |
|
| 942 |
_2udc _cLI |
||