| 000 | 01884nam a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c8054 _d8054 |
||
| 001 | 010534 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802184658.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s2009 ag a|||drf|||f000 0 spa|d | ||
| 020 | _a978-950-00-0713-9 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aKelmansky, Diana M. _99535 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística para todos : _bEstrategias de pensamiento y herramientas para la solución de problemas / _cDiana M. Kelmansky. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Educación Tecnológica, _c2009. |
||
| 300 |
_a272 p. : _bil. |
||
| 490 | _aLas ciencias naturales y la matemática | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 272. | ||
| 505 | 0 | _a1: Introducción. -- 2: Un poco de historia. -- 3: Los datos son noticia. -- 4: Herramienta para la ciencia. -- 5: Vocabulario-jerga. -- 6: Muestreo. -- 7: Datos-variables. -- 8: Origen de los datos. -- 9: "Estadísticos" y "Parámetros". -- 10: Variabilidad entre muestra y muestra. -- 11: Estudios experimentales. -- 12: Estudios observacionales. -- 13: Estudio observacional versus estudio experimental. -- 14: No siempre los tratamientos son tratamientos. -- 15: Mediciones válidas. -- 16: Variables numéricas. -- 17: Tipos de distribuciones. -- 18: Medidas resumen. -- 19: Otras medidas de posición: los percentiles. -- 20: Curvas de densidad. -- 21: Control de calidad. -- 22: Relación entre variables. -- 23: Teorema central del límite: TCL. -- 24: Estimación por intervalos. -- 25: Decisiones en el campo de la estadística. -- 26: Epílogo, estadísticas y probabilidad. -- 27: Respuestas y soluciones | |
| 650 | 7 |
_aESTADÍSTICA _92099 _2Tesauro de la Unesco |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _915 |
|
| 655 | 7 |
_91548 _aLIBRO DE TEXTO _2Tesauro de la Unesco |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1N9am42DnrMojMQZaMR8ItM2YYoJk99UL/view?usp=sharing |
| 942 |
_2udc _cLREM |
||