| 000 | 02222nam a2200373uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010733 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802184803.0 | ||
| 008 | 000000s2011 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a978-950-673-898-3 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aReflexiones en la Búsqueda de una Didáctica Específica de la Algoritmia para la Programación : Aplicaciones del Enfoque Ontosemiótico de la Didáctica de la Matemáticas a la Algoritmia para la Programación con extensión a su aplicación a textos de Cálculo en Talleres de Formación del Profesorado / Aída Taiana ... [et al.] ; compilado por Aída Taiana |
| 260 |
_aRosario _bUNR _c2011 |
||
| 300 | _a205 p. | ||
| 500 | _a1: El enfoque Ontosemiótico / Aída Taiana. | ||
| 500 | _a2: Tabla de definiciones de dato y variable extraídas de distintos textos de Programació / Aída Taiana. | ||
| 500 | _a3: Análisis de los significados de los vocablos algoritmo, dato y variable en Informática / Aída Taiana. | ||
| 500 | _a5: Encuesta realizada a alumnos sobre Datos y Expresiones. Conflictos Semióticos / Ma. Alicia Morelli, Aída Taiana. | ||
| 500 | _a5: Estructuras de Repetición / Aída Taiana. | ||
| 500 | _a6: Análisis de los procesos cognitivos en la generación de algoritmos. Experiencia con alumnos de 1° año de Ingeniería sobre Suma de Arreglos / Rosanna Maineri, Aída Taiana. | ||
| 500 | _a7: Configuración Epistémica del Concepto Arreglos: Índices Caracter / Cristina Alarcón, Aída Taiana. | ||
| 500 | _a8: Evaluación / Aída Taiana, Ma. Alicia Morelli. | ||
| 500 | _a9: Resultados de Encuestas a Profesores para su Evaluación como Profesionales de la Docencia en Informática / Ma. Alicia Morelli, Aída Taiana. | ||
| 500 | _aAnexo: Talleres de Formación de Profesores. Trascendencia de las Trayectorias Epistémicas en Textos de Cálculo / Aída Taiana, Ma. Alcia Morelli. | ||
| 500 | _aBibliografía p. 203-205. | ||
| 500 | _aContiene: | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aALGORITMO | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA INFORMATICA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMACION INFORMATICA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c8240 _d8240 |
||