| 000 | 01185nam a2200385uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011236 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802185057.0 | ||
| 008 | 000000s1999 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a968-7529-52-0 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aStewart, James | |
| 245 | 1 | 0 | _aCálculo multivariable / James Stewart |
| 250 | _a3° ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bThomson _c1999 |
||
| 300 |
_aca. 330 p. _bil. |
||
| 500 | _a11. Geometría analítica tridimensional y vectores. | ||
| 500 | _a12. Derivadas parciales. | ||
| 500 | _a13. Integrales múltiples. | ||
| 500 | _a14. Cálculo Vectorial. | ||
| 500 | _a15. Ecuaciones diferenciales. | ||
| 500 | _aApéndices: Demostraciones de los teoremas. - Números complejos. - Respuestas a los ejercicios impares. | ||
| 500 | _aContiene: | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO | |
| 650 | 4 | _aCALCULO | |
| 650 | 4 | _aECUACION | |
| 650 | 4 | _aFUNCIONES (MATEMATICAS) | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA ANALITICA | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aSERIES (MATEMATICAS) | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c8727 _d8727 |
||