| 000 | 01184nam a2200241uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011375 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802185142.0 | ||
| 008 | 000000s1999 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aÁlgebra y geometría I : Segunda parte : Polinomios / Mercedes Anido de López ... [et al.] |
| 260 |
_aRosario _bUNR _c1999 |
||
| 300 |
_a69 p. _bil. |
||
| 500 | _aContiene: | ||
| 500 | _aDefinición de polinomios (coeficiente, grado, notación) - Operaciones de suma y producto. Propiedades. - Proceso de división - Regla de Ruffini. - Funciones polinómicas: Valor numérico de un polinomio. Los polinomios como funciones. Teorema del resto. - Raíces de un polinomio. Raíz múltiple. - Ecuaciones algebráicas. Teorema fundamental del Álgebra. Teorema de la descomposición factorial. - Propiedad de los polinomios a coeficiente reales respecto de sus raíces complejas. - Polinomios con coeficientes racionales. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aALGEBRA | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c8857 _d8857 |
||